Beschrijving
Samenstelling
Weidegras, Haverzemelen, Timotheegras, Appelpulp, Zonnebloemzaadschillen, Erwtenvlokken, Johannesbrood, Magnesiumoxide, Zoete Lupinevlokken, Groene Haverstro, Lijnzaad, Cichoreipulp, Natriumchloride, Zonnebloemzaadschrootvoer, Monocalciumfosfaat, Lijnzaadolie, Calciumcarbonaat, Lijnzaadschilfers, Vitaminen & Mineralen
Onderstaande analyse is per kilo (1.000 gram) Vitalbix Balance+
Omschrijving | Waarde |
---|---|
EWPa | 0,68 Unit/kg |
Ruw eiwit | 9,7% |
VREp | 7,1% |
Ruw vet | 3,7% |
Ruwe celstof | 24,7% |
Ruw as | 13,3% |
Suiker | 4% (niet toegevoegd) |
Zetmeel | 5% |
Calcium | 14,4 g |
Fosfor | 5 g |
Magnesium | 20 g |
Kalium | 11 g |
Natrium | 8,5 g |
Jodium | 1,3 mg |
Lysine | 6,4 g |
Methionine + Cystine | 2,5 g |
Threonine | 3,6 g |
Tryptophan | 1 g |
Omega-3 | 9,5 g |
Omega-6 | 6,6 g |
Totaal ijzer* | 306 mg |
Totaal koper* | 231 mg |
Totaal zink* | 879 mg |
Totaal mangaan* | 248 mg |
Totaal selenium* | 1,8 mg |
Vitamine A (3a672a) | 27.900 IE |
Vitamine D3 (E671) | 6.050 IE |
Vitamine E (3a700i) | 1.700 IE |
Vitamine C (3a300) | 230 mg |
Vitamine B1 (3a821) | 12 mg |
Vitamine B2 (3a825ii) | 10 mg |
Vitamine B3 (3a315) | 37 mg |
Vitamine B4 (3a890) | 192 mg |
Vitamine B5 (3a841) | 16,4 mg |
Vitamine B6 (3a831) | 6,3 mg |
Vitamine B9 / Foliumzuur (3a316) | 13,4 mg |
Vitamine B12 | 476 mcg |
Biotine (3a880) | 3.575 mcg |
Vitamine K3 (3a711) | 1,3 mg |
Colloïdaal silica / silicium (E551b) | 440 mg |
Silicium / kiezelzuur (E551a) | 5570 mg |
Citroenzuur (1a330) | 0,7 mg |
Koper sulfaat (3b405) + chelaat (3b413) | 206 + 20 mg |
Mangaan (3b502) | 219 mg |
Zink sulfaat (3b605) + chelaat (3b607) | 757 + 105 mg |
Selenium organisch (3b812) | 1,4 mg |
Selenium anorganisch (3b801) | 0,3 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.